下表列出MIS「同公司,分店數超過兩家」時的折扣後
單店 每月服務費金額。
管 理 處:5,000
單一店家:2,000
家數 | 服務費金額(單位:新台幣) |
---|---|
1 ~ 2 | 2,000 |
3 ~ 4 | 1,850 |
5 ~ 9 | 1,700 |
10 ~ 14 | 1,550 |
15 ~ 19 | 1,500 |
20 ~ 24 | 1,450 |
25 ~ 29 | 1,400 |
30 ~ 34 | 1,350 |
35 ~ 39 | 1,300 |
40 ~ 44 | 1,250 |
45 ~ 49 | 1,200 |
50 ~ 54 | 1,150 |
55 ~ 59 | 1,100 |
60 ~ 64 | 1,050 |
65以上 | 1,000 |
備 註:營業稅已併入各項費用內。 |